PRECIO:
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- 100-day return period.
Product description
Product description
Product Code: D-F-F-HS-C-C-204
- Te recomendamos que elijas una talla más pequeña de la que usas habitualmente. Puedes encontrar las medidas en nuestra tabla de tallas.
- Material: parte superior 100 % tergal, revestimiento 100 % tergal, suela 100 % goma termoplástica
- Marca: Dedoles
- Diseño original inspirado en todo lo que nos rodea
- Gracias a la espuma viscoelástica, son cómodas de llevar
- Elimina las machas suavemente con un trapo blanco humedecido
- No recomendado: usar secadora, lavar en seco o utilizar lejía
- Diseñado en Eslovaquia, fabricado en China
El unicornio es una criatura legendaria con poderes mágicos. El unicornio de estas pantuflas alegres también hace magia y, mágicamente, te alegrará el día cada vez que lo mires.
¿Cómo puedes dar alegría a tu hogar? ¡Sigue nuestro sencillo método! Ponte nuestras pantuflas alegres con tu estampado preferido y desprende alegría allá donde pises. Además, te mantendrán los pies calientes y cómodos durante todo el día.
General Product Safety Regulation
Size and cut
Size and cut
1.
Choose a product
2.
Active Crew Socks
Calcetines activos regulares
Baby chunky clogs
Baby Slippers (2024)
Beach Towels
Gorros
Bikini Bottom
Braguitas de bikini
Bikini briefs 1
Parte superior de bikini de triángulo
Tops de bikini de triángulo
Boys' Swim Shorts
Calzoncillos de niño
Sostén
Top de bikini estilo bralette
Bralette Bikini Tops
Bragas brasileñas
Bragas
Sombreros de pescador
Zapatos de lona
Caps
Chunky sliders
Calcetines de tripulación
Flip Flops
Braguitas de niña
Traje de baño para niñas
Girls' Swimsuit (2024 collection)
Glitter Women's Rain Boots
Leggings de gimnasio
Gym Leggings (2024 collection)
Camisetas de gimnasia
Gym Top (2024 collection)
Calzoncillos Hipster
Kids' Beanies
Sombreros de pescador para niños
Zapatos de lona para niños
Kids' caps
Kids Chunky sliders
Zuecos para niños
Kids' Elastic Swim Shorts
Kids' Hoodie - Merch
Leggings para niños
Pijamas para niños
Kids' Pyjamas (2024)
Botas de lluvia para niños
Kids' Rain Boots 1
Chubasquero para niños
Sandalias para niños
Kids Sliders
Zapatillas de niños
Kids Socks
Kids' T-shirt - Merch
Medias para niños
Ponchos de toalla para niños
Kitchen Aprons
Calcetines hasta la rodilla
Guantes de punto
Knitted Headbands
Boxers holgados para hombre
Pijamas de hombre
Men's Pyjamas (2024)
Men's swim Shorts
Men's Swim Shorts (2024 collection)
Bañador para hombre
Calentadores de cuello
Nylon Tights
One-piece Swimsuit (2022 summer collection)
Bañador de una pieza (colección verano 2023)
One-piece Swimsuit (2024 collection)
Calcetines por encima de la rodilla
Botas de lluvia
Impermeable
RAK Kids' Slippers
Round Beach Towel
Conjunto de gorro y calentador de cuello ligero para niños
Shortened Men's Trunks
Zapatillas
Sliders
Slippers (2024)
Calcetines deportivos
Medias
Sports Bra
Sporty Bikini Top (2024 collection)
Bañador corto para hombre
Training Leggings
Triangle Bikini Top (2024 collection)
Calzoncillos de hombre
Women's Bikini Briefs (2024 collection)
Calzoncillos tipo bóxer para mujer
Women's Bra
Women's Briefs
Sombrero de pescador para mujer
Women's Cardigan
Women's Platform Sandals
Women's Platform Slides
Pijamas de mujer
Women's Pyjamas (2024)
Women's T-shirt - Merch
Bralette sin dejar marcas para mujer
Braguitas sin dejar rastro para mujer
Women's Traceless Briefs (2024 collection)
Braguitas sin dejar marcas para mujer de Brasil
Braguitas hipster sin dejar marcas para mujer
-
Active Crew Socks
-
Calcetines activos regulares
-
Baby chunky clogs
-
Baby Slippers (2024)
-
Beach Towels
-
Gorros
-
Bikini Bottom
-
Braguitas de bikini
-
Bikini briefs 1
-
Parte superior de bikini de triángulo
-
Tops de bikini de triángulo
-
Boys' Swim Shorts
-
Calzoncillos de niño
-
Sostén
-
Top de bikini estilo bralette
-
Bralette Bikini Tops
-
Bragas brasileñas
-
Bragas
-
Sombreros de pescador
-
Zapatos de lona
-
Caps
-
Chunky sliders
-
Calcetines de tripulación
-
Flip Flops
-
Braguitas de niña
-
Traje de baño para niñas
-
Girls' Swimsuit (2024 collection)
-
Glitter Women's Rain Boots
-
Leggings de gimnasio
-
Gym Leggings (2024 collection)
-
Camisetas de gimnasia
-
Gym Top (2024 collection)
-
Calzoncillos Hipster
-
Kids' Beanies
-
Sombreros de pescador para niños
-
Zapatos de lona para niños
-
Kids' caps
-
Kids Chunky sliders
-
Zuecos para niños
-
Kids' Elastic Swim Shorts
-
Kids' Hoodie - Merch
-
Leggings para niños
-
Pijamas para niños
-
Kids' Pyjamas (2024)
-
Botas de lluvia para niños
-
Kids' Rain Boots 1
-
Chubasquero para niños
-
Sandalias para niños
-
Kids Sliders
-
Zapatillas de niños
-
Kids Socks
-
Kids' T-shirt - Merch
-
Medias para niños
-
Ponchos de toalla para niños
-
Kitchen Aprons
-
Calcetines hasta la rodilla
-
Guantes de punto
-
Knitted Headbands
-
Boxers holgados para hombre
-
Pijamas de hombre
-
Men's Pyjamas (2024)
-
Men's swim Shorts
-
Men's Swim Shorts (2024 collection)
-
Bañador para hombre
-
Calentadores de cuello
-
Nylon Tights
-
One-piece Swimsuit (2022 summer collection)
-
Bañador de una pieza (colección verano 2023)
-
One-piece Swimsuit (2024 collection)
-
Calcetines por encima de la rodilla
-
Botas de lluvia
-
Impermeable
-
RAK Kids' Slippers
-
Round Beach Towel
-
Conjunto de gorro y calentador de cuello ligero para niños
-
Shortened Men's Trunks
-
Zapatillas
-
Sliders
-
Slippers (2024)
-
Calcetines deportivos
-
Medias
-
Sports Bra
-
Sporty Bikini Top (2024 collection)
-
Bañador corto para hombre
-
Training Leggings
-
Triangle Bikini Top (2024 collection)
-
Calzoncillos de hombre
-
Women's Bikini Briefs (2024 collection)
-
Calzoncillos tipo bóxer para mujer
-
Women's Bra
-
Women's Briefs
-
Sombrero de pescador para mujer
-
Women's Cardigan
-
Women's Platform Sandals
-
Women's Platform Slides
-
Pijamas de mujer
-
Women's Pyjamas (2024)
-
Women's T-shirt - Merch
-
Bralette sin dejar marcas para mujer
-
Braguitas sin dejar rastro para mujer
-
Women's Traceless Briefs (2024 collection)
-
Braguitas sin dejar marcas para mujer de Brasil
-
Braguitas hipster sin dejar marcas para mujer
Size EU | Size UK | A | B |
---|---|---|---|
35-38 | 3-5 | 22 cm | 15 cm |
39-42 | 6-8 | 24 cm | 15 cm |
43-46 | 9-11 | 26 cm | 15 cm |
Size EU | Size UK | A | B |
---|---|---|---|
35-38 | 3-5 | 8.7 in | 2.8 in |
39-42 | 6-8 | 9.4 in | 2.8 in |
43-46 | 9-11 | 10.2 in | 2.8 in |
![Active Crew Socks](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_203766b36a1cd59ca.png?v=1724142393&width=398)
*The displayed size in cm/inch corresponds to the size of the foot, not the sock size. Socks have a higher natural elasticity, which means they can shrink during washing. However, when you put them on, they stretch to fit your feet and return to their original size.
Size EU | Size UK | A | B |
---|---|---|---|
35-38 | 3-5 | 22 cm | 21 cm |
39-42 | 6-8 | 24 cm | 23 cm |
43-46 | 9-11 | 26 cm | 25 cm |
Size EU | Size UK | A | B |
---|---|---|---|
35-38 | 3-5 | 8.66 in | 8.27 in |
39-42 | 6-8 | 9.45 in | 9.06 in |
43-46 | 9-11 | 10.24 in | 9.84 in |
![Calcetines activos regulares](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_203763d7bf7737c44.png?v=1697460396&width=398)
*La talla que se muestra en cm/pulgadas corresponde a la talla del pie, no a la talla del calcetín. Los calcetines tienen una mayor elasticidad natural, lo que significa que pueden encogerse durante el lavado. Sin embargo, cuando te los pones, se estiran para adaptarse a tus pies y vuelven a su tamaño original.
Size EU | A |
---|---|
21-22 | 14 cm |
22-23 | 14,7 cm |
23-24 | 15,3 cm |
24-25 | 16 cm |
25-26 | 16,7 cm |
26-27 | 17,3 cm |
27-28 | 18 cm |
28-29 | 18,7 cm |
Size EU | A |
---|---|
21-22 | 5.51 in |
22-23 | 5.79 in |
23-24 | 6.02 in |
24-25 | 6.30 in |
25-26 | 6.57 in |
26-27 | 6.81 in |
27-28 | 7.09 in |
28-29 | 7.36 in |
![Baby chunky clogs](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/size-chart.png?v=1709024305&width=398)
Size EU | Size UK | Size US | A | B |
---|---|---|---|---|
22 | 5.5 | 6T | 12,7 | 13,7 |
23 | 6.5 | 7T | 13,2 | 14,2 |
24 | 7 | 7,5T | 13,7 | 14,7 |
25 | 7.5 | 8CH | 14,2 | 15,2 |
26 | 8.5 | 9CH | 14,7 | 15,7 |
27 | 9.5 | 10CH | 15,2 | 16,2 |
Size EU | Size UK | Size US | A | B |
---|---|---|---|---|
22 | 5.5 | 6T | 5 | 5,4 |
23 | 6.5 | 7T | 5,2 | 5,6 |
24 | 7 | 7,5T | 5,4 | 5,8 |
25 | 7.5 | 8CH | 5,6 | 6 |
26 | 8.5 | 9CH | 5,8 | 6,2 |
27 | 9.5 | 10CH | 6 | 6,4 |
![Baby Slippers (2024)](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Measurements_tabs_2025-19.jpg?v=1732018427&width=398)
*T = Toddler, CH = Child
**Dimension A refers to the length of the foot, dimension B refers to the inside length of the shoe
Size | A | B |
---|---|---|
One size | 83 cm | 170 cm |
Size | A | B |
---|---|---|
One size | 32.7 in | 66.9 in |
![Beach Towels](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Beach_Towels_2.png?v=1697715732&width=398)
Size | A | B |
---|---|---|
One size | 25 cm | 22,5 cm |
Size | A | B |
---|---|---|
One size | 9.8 in | 8.9 in |
![Gorros](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Beanies_2.png?v=1697711563&width=398)
Size | A | B |
---|---|---|
XS | 23 cm | 27 cm |
S | 25 cm | 29 cm |
M | 27 cm | 31 cm |
L | 29 cm | 33 cm |
XL | 31 cm | 35 cm |
2XL | 33 cm | 37 cm |
Size | A | B |
---|---|---|
XS | 9.1 in | 10.6 in |
S | 9.8 in | 11.4 in |
M | 10.6 in | 12.2 in |
L | 11.4 in | 13 in |
XL | 12.2 in | 13.8 in |
2XL | 13 in | 14.6 in |
![Bikini Bottom](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_203760cc6135ecb0c.png?v=1697797383&width=398)
Size | A |
---|---|
XS | 33 cm |
S | 35 cm |
M | 37 cm |
L | 39 cm |
XL | 41 cm |
2XL | 43 cm |
Size | A |
---|---|
XS | 13 in |
S | 13.7 in |
M | 14.6 in |
L | 15.4 in |
XL | 16.1 in |
2XL | 16.9 in |
![Braguitas de bikini](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Bikini_Briefs_2.png?v=1697544735&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A |
---|---|
S | 33 cm |
M | 35 cm |
L | 37 cm |
XL | 39 cm |
2XL | 41 cm |
Size | A |
---|---|
S | 13 in |
M | 13.7 in |
L | 14.6 in |
XL | 15.4 in |
2XL | 16.1 in |
![Bikini briefs 1](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_203760cc6135ecb0c.png?v=1697797383&width=398)
*The data in the size chart correspond to the dimensions of the product, not the body measurements. We measure our Dedoles products in an unstretched state, therefore slight deviations in sizes may occur. Tolerances apply to all sizes. If you're unsure, order a larger size.
Size | A | B |
---|---|---|
XS | 21 cm | 14,5 cm |
S | 22 cm | 15,5 cm |
M | 23 cm | 16,5 cm |
L | 24 cm | 17,5 cm |
XL | 25 cm | 18,5 cm |
2XL | 26 cm | 19,5 cm |
Size | A | B |
---|---|---|
XS | 8.3 in | 5.7 in |
S | 8.7 in | 6.1 in |
M | 9.1 in | 6.5 in |
L | 9.4 in | 6.9 in |
XL | 9.8 in | 7.3 in |
2XL | 10.2 in | 7.7 in |
![Parte superior de bikini de triángulo](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Bikini_Triangle_Top_2.png?v=1697544129&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A |
---|---|
S | 15,5 cm |
M | 16,5 cm |
L | 17,5 cm |
XL | 18,5 cm |
2XL | 19,5 cm |
Size | A |
---|---|
S | 6.1 in |
M | 6.5 in |
L | 6.9 in |
XL | 7.3 in |
2XL | 7.7 in |
![Tops de bikini de triángulo](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_20295f06c0d3723f9.png?v=1697720336&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Age | A | B |
---|---|---|
1-2 | 22 cm | 26 cm |
2-4 | 24,5 cm | 28 cm |
4-6 | 27 cm | 30 cm |
6-8 | 29,5 cm | 33 cm |
8-10 | 32 cm | 36 cm |
Age | A | B |
---|---|---|
1-2 | 8.7 in | 10.2 in |
2-4 | 9.6 in | 11 in |
4-6 | 10.6 in | 11.8 in |
6-8 | 11,6 in | 13 in |
8-10 | 12.6 in | 14.2 in |
![Boys' Swim Shorts](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_2037601029a71dfe6.png?v=1697799434&width=398)
*The data in the size chart correspond to the dimensions of the product, not the body measurements. We measure our Dedoles products in an unstretched state, therefore slight deviations in sizes may occur. Tolerances apply to all sizes. If you're unsure, order a larger size.
Age-years(Size) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2-4(98/104) | 23 cm | 15 cm | 14,5 cm | 2,5 cm |
4-6(110/116) | 24 cm | 16 cm | 15 cm | 2,5 cm |
6-8(122/128) | 26 cm | 17 cm | 16 cm | 2,5 cm |
9-10(134/140) | 28 cm | 18 cm | 17 cm | 2,5 cm |
Age-years(Size) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2-4(98/104) | 9.1 in | 6.9 in | 5.7 in | 1 in |
4-6(110/116) | 9.5 in | 7.3 in | 5.9 in | 1 in |
6-8(122/128) | 10.2 in | 7.7 in | 6.3 in | 1 in |
9-10(134/140) | 11 in | 8.1 in | 6.7 in | 1 in |
![Calzoncillos de niño](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_20375f3e451761893.png?v=1697711394&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 30,5 cm | 27,5 cm | 23,5 cm |
S | 32,5 cm | 29,5 cm | 24,5 cm |
M | 34,5 cm | 31,5 cm | 25,5 cm |
L | 36,5 cm | 33,5 cm | 26,5 cm |
XL | 38,5 cm | 35,5 cm | 27,5 cm |
2XL | 40,5 cm | 37,5 cm | 28,5 cm |
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 12. in | 10.8 in | 9.2 in |
S | 12.8 in | 11.6 in | 9.6 in |
M | 13.6 in | 12.4 in | 10 in |
L | 14.4 in | 13.2 in | 10.4 in |
XL | 15.2 in | 14 in | 10.8 in |
2XL | 15.9 in | 14.8 in | 11.2 in |
![Sostén](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_2037605dc76842080.png?v=1697716170&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A |
---|---|
XS | 36 cm |
S | 38 cm |
M | 40 cm |
L | 42 cm |
XL | 44 cm |
2XL | 46 cm |
Size | A |
---|---|
XS | 14.2 in |
S | 15 in |
M | 15.7 in |
L | 16.5 in |
XL | 17.3 in |
2XL | 18.1 in |
![Top de bikini estilo bralette](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_203760101f708c6ca.png?v=1697543336&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A |
---|---|
S | 36 cm |
M | 38 cm |
L | 40 cm |
XL | 42 cm |
2XL | 44 cm |
Size | A |
---|---|
S | 14.2 in |
M | 15 in |
L | 15.7 in |
XL | 16.5 in |
2XL | 17.3 in |
![Bralette Bikini Tops](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Bralette_Bikini_Top_2.png?v=1697793441&width=398)
Size | A | B |
---|---|---|
XS | 28 cm | 15 cm |
S | 30 cm | 16 cm |
M | 32 cm | 17 cm |
L | 34 cm | 18 cm |
XL | 36 cm | 19 cm |
2XL | 38 cm | 20 cm |
Size | A | B |
---|---|---|
XS | 11 in | 5.9 in |
S | 11.8 in | 6.3 in |
M | 12.6 in | 6.7 in |
L | 13.4 in | 7.1 in |
XL | 14.2 in | 7.5 in |
2XL | 15 in | 7.9 in |
![Bragas brasileñas](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Brazilian_Panties_2.png?v=1697794252&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias de ±1 cm a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 32 cm | 19 cm | 23 cm |
S | 33 cm | 20 cm | 24 cm |
M | 35 cm | 21 cm | 25 cm |
L | 37 cm | 22 cm | 26 cm |
XL | 39 cm | 23 cm | 27 cm |
2XL | 41 cm | 24 cm | 28 cm |
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 12.6 in | 7.5 in | 9 in |
S | 13 in | 7.9 in | 9.4 in |
M | 13.8 in | 8.3 in | 9.8 in |
L | 14.6 in | 8.7 in | 10.2 in |
XL | 15.3 in | 9.1 in | 10.6 in |
2XL | 16.1 in | 9.4 in | 11 in |
![Bragas](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_2037607d82296806d_0009b1b8-cd32-46c4-9d14-af7dadd94346.png?v=1697712291&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 56 cm | 6 cm | 9 cm |
M | 58 cm | 6 cm | 9 cm |
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 22 in | 2.4 in | 3.5 in |
M | 22.8 in | 2.4 in | 3.5 in |
![Sombreros de pescador](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Bucket_Hats_2.png?v=1697716680&width=398)
Size EU | A |
---|---|
36 | 23,1 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,7 cm |
39 | 25,4 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,7 cm |
42 | 27,4 cm |
43 | 28 cm |
44 | 28,7 cm |
45 | 29,4 cm |
46 | 30 cm |
Size EU | A |
---|---|
36 | 23,1 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,7 cm |
39 | 25,4 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,7 cm |
42 | 27,4 cm |
43 | 28 cm |
44 | 28,7 cm |
45 | 29,4 cm |
46 | 30 cm |
![Zapatos de lona](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_203764072df41eda9.png?v=1695820930&width=398)
Size | A* |
---|---|
One size | 52 - 62 cm |
Size | A* |
---|---|
One size | 20.5 - 24.4 in |
![Caps](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/adult-size.png?v=1713341853&width=398)
*The circumference of the head should be measured at the widest part of the head, approximately 1-2 cm above the ears
Size EU | Size UK | A |
---|---|---|
36 | 3,5 | 23,3 cm |
37 | 4 | 24 cm |
38 | 5 | 24,7 cm |
39 | 6 | 25,3 cm |
40 | 7 | 26 cm |
41 | 7,5 | 26,7 cm |
42 | 8 | 27,3 cm |
43 | 9 | 28 cm |
44 | 9,5 | 28,7 cm |
45 | 10 | 29,3 cm |
46 | 11 | 30 cm |
Size EU | Size UK | A |
---|---|---|
36 | 3,5 | 9.17 in |
37 | 4 | 9.45 in |
38 | 5 | 9.72 in |
39 | 6 | 9.96 in |
40 | 7 | 10.24 in |
41 | 7,5 | 10.51 in |
42 | 8 | 10.75 in |
43 | 9 | 11.02 in |
44 | 9,5 | 11.30 in |
45 | 10 | 11.54 in |
46 | 11 | 11.81 in |
![Chunky sliders](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/size-chart.png?v=1709024305&width=398)
EU | UK | A* | B |
---|---|---|---|
35-38 | 3-5 | 22 cm | 15 cm |
39-42 | 6-8 | 24 cm | 15 cm |
43-46 | 9-11 | 26 cm | 15 cm |
EU | UK | A* | B |
---|---|---|---|
35-38 | 3-5 | 8.7 in | 2.8 in |
39-42 | 6-8 | 9.4 in | 2.8 in |
43-46 | 9-11 | 10.2 in | 2.8 in |
![Calcetines de tripulación](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_203766b384583ca67.png?v=1724319686&width=398)
*La talla que se muestra en cm/pulgadas corresponde a la talla del pie, no a la talla del calcetín. Los calcetines tienen una mayor elasticidad natural, lo que significa que pueden encogerse durante el lavado. Sin embargo, cuando te los pones, se estiran para adaptarse a tus pies y vuelven a su tamaño original.
Size EU | Size UK | A |
---|---|---|
36 | 3,5 | 24 cm |
37 | 4 | 24,6 cm |
38 | 5 | 25,4 cm |
39 | 6 | 26 cm |
40 | 7 | 26,6 cm |
41 | 7,5 | 27,2 cm |
42 | 8 | 27,8 cm |
43 | 9 | 28,6 cm |
44 | 9,5 | 29,4 cm |
45 | 10,5 | 30 cm |
Size EU | Size UK | A |
---|---|---|
36 | 3,5 | 9.5 in |
37 | 4 | 9.7 in |
38 | 5 | 10 in |
39 | 6 | 10.2 in |
40 | 7 | 10.5 in |
41 | 7,5 | 10.7 in |
42 | 8 | 10.9 in |
43 | 9 | 11.3 in |
44 | 9,5 | 11.6 in |
45 | 9,5 | 11.8 in |
![Flip Flops](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_20295f043615916af.png?v=1697801195&width=398)
*We measure our cheerful products in an unstretched state, therefore slight deviations in sizes may occur. Tolerances apply to all sizes. If you're unsure, order a larger size.
Age (years) | Size | A | B |
---|---|---|---|
2-4 | 98/104 | 20 cm | 18 cm |
4-6 | 110/116 | 22 cm | 19 cm |
6-8 | 122/128 | 24 cm | 21 cm |
9-10 | 134/140 | 26 cm | 22 cm |
Age (years) | Size | A | B |
---|---|---|---|
2-4 | 98/104 | 7.9 in | 7.1 in |
4-6 | 110/116 | 8.7 in | 7.5 in |
6-8 | 122/128 | 9.5 in | 8.3 in |
9-10 | 134-140 | 10.2 in | 8.7 in |
![Braguitas de niña](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_2037607ef10956bae.png?v=1697713511&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Size | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1-2 y | 24 cm | 24,5 cm | 40 cm | 33,5 cm | 47,5 cm |
2-4 y | 25 cm | 25,5 cm | 42 cm | 35 cm | 50 cm |
4-6 y | 26 cm | 26,5 cm | 44 cm | 36,5 cm | 52,5 cm |
6-8 y | 27 cm | 27,5 cm | 46 cm | 38 cm | 55 cm |
8-10 y | 28 cm | 28,5 cm | 48 cm | 39,5 cm | 57,5 cm |
Size | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1-2 y | 9.4 in | 9.6 in | 15.7 in | 13.2 in | 18.7 in |
2-4 y | 9.8 in | 10 in | 16.5 in | 13.8 in | 19.7 in |
4-6 y | 10.2 in | 10.4 in | 17.3 in | 14.4 in | 20.6 in |
6-8 y | 10.6 in | 10.8 in | 18.1 in | 14.9 in | 21.6 in |
8-10 y | 11 in | 11.2 in | 18.9 in | 15.5 in | 22.6 in |
![Traje de baño para niñas](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Girls_Swimsuit_2.png?v=1697794467&width=398)
*Los datos de la tabla de tallas corresponden a las dimensiones del producto, no a las medidas corporales. Medimos nuestros productos Dedoles sin estirar, por lo que pueden producirse ligeras desviaciones en las tallas. Se aplican tolerancias de ±1 cm a todas las tallas. Si no estás seguro, pide una talla más grande.
Height (A) | Size (years) |
---|---|
86 - 92 cm | 1-2 y |
98 - 104 cm | 3-4 y |
110 - 116 cm | 5-6 y |
122 - 128 cm | 7-8 y |
134 - 140 cm | 9-10 y |
Height (A) | Size (years) |
---|---|
33.9 - 36.2 in | 1-2 y |
38.6 - 40.9 in | 3-4 y |
43.3 - 45.7 in | 5-6 y |
48.0 - 50.4 in | 7-8 y |
52.8 - 55.1 in | 9-10 y |
![Girls' Swimsuit (2024 collection)](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Measurements_tabs_Kids_2024-11.png?v=1711914640&width=398)
Size EU | Size UK | A | B | C |
---|---|---|---|---|
36 | 3,5 | 22,5 | 2,8 | 18 |
37 | 4 | 23,3 | 2,8 | 19 |
38 | 5 | 23,7 | 2,8 | 19 |
39 | 6 | 24,2 | 2,9 | 19 |
40 | 7 | 25,1 | 2,9 | 19,5 |
41 | 7,5 | 25,8 | 2,9 | 19,5 |
Size EU | Size UK | A | B | C |
---|---|---|---|---|
36 | 3,5 | 8.9 | 1.1 | 7.1 |
37 | 4 | 9.2 | 1.1 | 7.5 |
38 | 5 | 9.3 | 1.1 | 7.5 |
39 | 6 | 9.5 | 1.1 | 7.5 |
40 | 7 | 9.9 | 1.1 | 7.7 |
41 | 7,5 | 10.2 | 1.1 | 7.7 |
![Glitter Women's Rain Boots](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/image_2037661e2730c5abf.png?v=1735902116&width=398)
Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
XS | 30 cm | 39 cm | 23,5 cm | 88, 5 cm |
S | 32,5 cm | 41,5 cm | 24,5 cm | 89,5 cm |
M | 35 cm | 43 cm | 25,5 cm | 90,5 cm |
L | 37,5 cm | 45,5 cm | 27 cm | 91,5 cm |
XL | 40 cm | 48 cm | 28,5 cm | 92,5 cm |
2XL | 42,5 cm | 50,5 cm | 30 cm | 93,5 cm |
Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
XS | 11.8 in | 15.4 in | 9.3 in | 35.8 in |
S | 12.8 in | 16.3 in | 9.6 in | 36 in |
M | 13.8 in | 17 in | 10 in | 36.6 in |
L | 14.8 in | 17.9 in | 10.6 in | 37 in |
XL | 15.7 in | 18.9 in | 11.2 in | 37.4 in |
2XL | 16.7 in | 19.8 in | 11.8 in | 37.8 in |
![Leggings de gimnasio](http://www.dedoles.es/cdn/shop/files/Gym_Leggings.png?v=1697628358&width=398)
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 61 - 66 | 86 - 92 | 85 |
S | 67 - 72 | 93 - 98 | 85 |
M | 73 - 78 | 99 - 105 | 86 |
L | 79 - 84 | 106 - 111 | 86 |
XL | 85 - 91 | 112 - 117 | 87 |
2XL | 92 - 70 | 118 - 123 | 87 |
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
